| Ano | Mês | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|---|
| 2025 | 07 | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2025 | 06 | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2025 | 05 | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2025 | 04 | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2025 | 03 | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2025 | 02 | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2025 | 01 | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2024 | 12 | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2024 | 12 | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2024 | 11 | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2024 | 11 | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2024 | 10 | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2024 | 10 | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2024 | 09 | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2024 | 09 | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2024 | 08 | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2024 | 08 | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2024 | 07 | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2024 | 07 | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2024 | 06 | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2024 | 06 | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2024 | 05 | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2024 | 05 | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2024 | 04 | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2024 | 04 | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2024 | 03 | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2024 | 03 | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2024 | 02 | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2024 | 02 | Balancetes da Receita | Visualizar |
| 2024 | 01 | Balancetes da Despesa | Visualizar |
| 2024 | 01 | Balancetes da Receita | Visualizar |
